血液検査一覧
コース案内 (税込)
A 44,000円 | B 65,450円 | C 66,000円 | E 77,000円 | F 103,400円 | |
簡易視野検査 | ● | ● | ● | ● | |
身長・体重・体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ● |
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● |
視力測定 | ● | ● | ● | ● | ● |
聴力検査 | ● | ● | ● | ● | |
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● |
尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
便検査 | ● | ● | ● | ● | |
血液検査 | |||||
心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
動脈硬化検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
眼底検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
眼圧検査 | ● | ● | ● | ● | |
胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
胃部X線検査+ペプシノゲン検査 | ● | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | ● | ● | |
腹部エコー検査 | ● | ● | ● | ● | |
内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● |
栄養指導 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
頭部MRI | ● | ● | ● | ● | |
頭部MRA | ● | ● | ● | ||
頸動脈エコー | ● | ● | |||
高感度CRP | ● | ||||
胸部CT検査 | ● | ||||
心臓元気度検査 | ● | ||||
甲状腺刺激ホルモン測定 | ● | ||||
男性:PSA 女性:CAー125 | ● | ||||
骨密度検査 | ● | ||||
HCV抗体検査 | ● |
血液検査 一覧
血液1
| 血液2
| |||
血液一般
| 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット
MCV、MCH、MCHC、血小板数 | ●
| ||
肝機能
| 1
| LDH、GOT、GPT、AL-P、γーGTP、総蛋白
アルブミン、A/G比、総ビリルビン | ●
| ●
|
2
| LDH、GOT、GPT、AL-P、γーGTP
| |||
膵機能
| 血清アミラーゼ
| ●
| ●
| |
痛風
| 尿酸
| ●
| ●
| |
腎機能
| 1
| 尿素窒素、クレアチニン、Na、K、Cl
| ●
| ●
|
2
| 尿素窒素、クレアチニン
| |||
脂質
| 1
| 総コレステロール、中性脂肪、HDLーコレステロール、LDLーコレステロール
| ●
| ●
|
2
| 中性脂肪、 HDLーコレステロール
LDLーコレステロール | |||
血清
| ASO、CRP、RF、RPR、TPLA、HBs抗原
| ●
| ||
糖尿病
| 1
| 血糖、HbーA1c
| ●
| ●
|
2
| 血糖
| |||
血液型
| ABO、Rh
| ●
|